Spezifikation
Artikel | Spezifikation |
Nominale Kapazität | 280Ah |
Nennspannung | 3,2V |
Impedanz (Max, bei 1000 Hz.) | ≤ 0,25 mΩ |
Gewicht | 5300± 300g |
Abmessungen (Bitte beziehen Sie sich auf die Zeichnung) | 71,5 * 173,7 * 204,8 mm |
Ladeabschaltspannung | 3,65 V. |
Standardladestrom | 0,5 ° C. |
Entladungs-Abschaltspannung | 2,5 V. |
Standardentladestrom | 0,5 ° C. |
Dauerentladestrom (Max.) | 1C |
Spitzenentladestrom (30s) | 2C |
Ladetemperatur | 0 ° C ~ 45 ° C. |
Entladungstemperatur | -20°C ~ 60°C |
Lager | 1 Jahr bei 0~35 °C |
Lebensdauer | 3000 |
3.2V 280Ah LiFePO4 Batterie
Diese UL-zertifizierte 3,2V 280Ah LiFePO4 Batteriezelle hat folgende Vorteile:
Anwendung
Pkw- und gewerbliche Plug-in-Hybrid-Elektrofahrzeuge (PHEVs) Pkw- und gewerbliche batterieelektrische Fahrzeuge (BEVs) Solarstromspeicherung, E-Bike, E-Roller, Golfwagen und andere. Verwenden Sie wild Batterien, Modellflugzeuge, Elektrowerkzeuge, Elektrowerkzeuge, Golfwagen, Sightseeing-Busse, DIY-Akkus, Solarenergie, Wechselrichter und andere
Verwandte LiFePO4-Zellen
Artikel | Spannung (V) | Kapazität (Ah) | Energie (Wh) | Abmessung (mm) | Gewicht (g) |
3.2 | 76 | 243.2 | 27.5*148*202.6 | 1650 | |
3.2 | 130 | 416 | 44.4*147.4*272 | 3425 | |
3.2 | 202 | 646.4 | 53.7*173.8*207.05 | 3950 | |
3.2 | 228 | 729.6 | 53.72*173.93*207.2 | 4220 | |
3.2 | 302 | 966.4 | 71.65*173.93*207.2 | 5510 | |
3.2 | 173 | 553.6 | 41.1*173.9*207.2 | 3250 | |
3.2 | 280 | 896 | 71.5*173.7*204.8 | 5300 |
Verpackung und Versand
1. Auf dem Seeweg, auf dem Luftweg, auch andere gute Versandmethoden willkommen.
2. Wir versenden die Produkte innerhalb von 7 Tagen nach dem Bankeingang.
3. Eine Sendungsverfolgungsnummer und Fotos der Produkte werden per E-Mail gesendet, nachdem der Versand vereinbart wurde.