2020-08-10 08:47

| Batterietyp | 12,8 V 200 Ah LiFePO4-Akku |
| Minimale Kapazität (0,5 ° C) | 200Ah |
| Nennspannung | 12,8 V. |
| Max. Ladespannung | 14,6 V. |
| Entladungs-Abschaltspannung | 10V |
| Maximaler Ladestrom | (0,5 ° C) 100 A. |
| Max. Arbeitsstrom | (2C) 400A |
| Standardladestrom | (0,3C) 60A |
| Standardladestrom | (0,5 ° C) 100 A. |
| Energie | 2,56 kW |
| Ungefähres Gewicht.) | Noch zu bestätigen |
| Max. Abmessung (L × B × H) (mm) | Kann angepasst werden |
| Betriebstemperatur | Ladetemperatur | 0 ~ 45 ~ |
| Austrittstemperatur | -20 ~ 55 ~ |
Hinweis: Wir sind ein Batteriehersteller. Alle Produkte unterstützen keinen Einzelhandel, wir betreiben nur B2B-Geschäfte. Bitte kontaktieren Sie uns für Produktpreise!