
Spezifikation
| Artikel | Spezifikation |
| Technische Daten: | AIN-60V-12Ah |
| Chemie: | Li-Ion / Lithium-Ion |
| Anzahl der Zellen: | 18650 16S5P |
| Kapazität: | 12 Ah Entladung bei 0,2 ° C. |
| Nennspannung: | 60V |
| Standardladespannung: | 67,2 V ± 0,05 V. |
| Standardentladespannung: | 48 ± 0,05 V. |
| Impedanz: | ≤ 150 mΩ |
| Normaler Ladestrom: | 0,5 ° C. |
| Maximaler Ladestrom: | <10Ah (kann einstellbar sein) |
| Maximaler Entladestrom: | <15Ah (einstellbar 10A 20A) |
| Maximaler Impulsentladestrom: | ≤ 45A (einstellbar) |
| Ladeendstrom: | 0,01 ° C. |
| Betriebstemperaturbereich: | Gebühr: 0 ~ 45 ℃ |
| Entladung: -20 ~ 60 ℃ | |
| Lagertemperatur: | Weniger als 1 Jahr: -20 ~ 25 ℃ |
| weniger als 3 Monate: -20 ~ 40 ℃ | |
| Gewicht: | Ca. 4,5 kg |
| Abmessungen: | Angepasst |
Ladegerät:
| Artikel | Spezifikation |
| Technische Daten | 67,2 V 2A / 5A |
| Eingangsspannung | AC90 ~ 240V |
| Ausgangsspannung | 67,2 V. |
| Maximaler Ladestrom | 2A / 5A |
| Schutzfunktion | AC-Sicherheits- und Ausgangskurzschluss, Überladung / Temperatur |
| Gewicht | 0,5 kg |
| Garantie | 12 Monate |

Anwendung

Unsere Fabrik

Produktionskapazität:
| Name der Produktlinie | Produktionslinienkapazität | Tatsächlich produzierte Einheiten (Vorjahr) |
| Lithium-Lon-Batterie, Lifepo4-Speicherbatterie, Lithium-Polymer-Batterie | Lithium-Lon-Batterie: 1000000 Sätze / Jahr; Lifepo4-Speicherbatterie: 1000000 Sätze / Jahr; Lithium-Polymer-Batterie: 6000000 Sätze / Jahr | 1000000Sets / Jahr; 1000000Sets / Jahr; 6000000 Sätze / Jahr |
Exportmarktverteilung:
| Markt | Umsatz (Vorjahr) | Gesamtumsatz (%) |
| Nordamerika | geheim | 60.0 |
| Westeuropa | geheim | 40.0 |
Produktionsmaschinen:
| Maschinenname | Marke & Modell Nr. | Menge | Anzahl der verwendeten Jahre | Bedingung |
| Sanyo SMT | Sanyo | 2 | 2.0 | Akzeptabel |
| Automatische Sortiermaschine mit zehn Bereichen | Shencheng | 1 | 2.0 | Akzeptabel |
| Sortiermaschinenkern | Keine Information | 10 | 2.0 | Akzeptabel |
| Laminiermaschinen | BSE-4535 | 1 | 2.0 | Akzeptabel |
| Tintenstrahlmaschine | A400 | 1 | 2.0 | Akzeptabel |
| Heißluftpistole | 8616 | 6 | 2.0 | Akzeptabel |
| Punktschweißgerät | HY-8868 | 11 | 2.0 | Akzeptabel |
| Reflow-Ofen | Keine Information | 1 | 2.0 | Akzeptabel |
| Auto Spot Schweißer | Keine Information | 1 | 2.0 | Akzeptabel |
Prüfmaschinen:
| Maschinenname | Marke & Modell Nr. | Menge | Anzahl der verwendeten Jahre | Bedingung |
| Batterietester | BTS-2004 | 5 | 2.0 | Akzeptabel |
| Kapazitätsprüfmaschine | 5 V 3 A, 60 V 10 A, 100 V 100 A. | 6 | 2.0 | Akzeptabel |
| Elektronischer Salzsprühtester | Keine Information | 1 | 2.0 | Akzeptabel |
| Batterie-Vibrationstester | Keine Information | 1 | 2.0 | Akzeptabel |
| Programmierbarer Temp & Humid Tester | XMTB-8802 | 1 | 2.0 | Akzeptabel |
| Automatischer Schutzplatten-Tester | RPT-1000 | 6 | 2.0 | Akzeptabel |

Verwandte Lithium-Akkus












