Spezifikation
Batterietyp: | LiFePO4 Akku |
Nennspannung | 38,4 V. |
Nennleistung | 80Ah |
Dauerladestrom | 80A |
Kontinuierlicher Entladestrom | 80A |
Spitzenentladestrom | 160A (kann angepasst werden) |
Ladestrom empfehlen | 30A |
Ladungsabschaltspannung | 43,8 V. |
Entladungs-Abschaltspannung | 30V |
Arbeitstemperatur (CC / CV) | -20 ° C ~ 60 ° C. |
Selbstentladung | 25 ° C , monatlich ≤3% |
Effizienz der Ladung | 100%@0.5C |
Effizienz der Entladung | 96-99% bei 1C |
Lebensdauer | ≥5000 Zyklus |
Selbstentladung | 25 ° C , monatlich ≤3% |
Lebensdauer | ≥5000 Zyklus |
Abmessungen | 520*268*220mm |
Gewicht | 32kg |
Anzeigebildschirm | Ja |
Bluetooth | Optional |
Unser Service
1. Kundenspezifische Batteriespannung und -kapazität, 12V, 24V, 36V, 48V, 72V, 6Ah-1000Ah, OEM/ODM Herzlich willkommen;
2. Kundengebundener Batteriekasten, Plastikkasten, PVC, ABS-Kasten, Metallkasten, rostfreier Kasten;
3. Kundenspezifisches BMS;
4. Anlieferungsunterstützung, können wir Ihren eigenen zusammenarbeitenden Spediteur verwenden, oder wenn Sie keinen zusammenarbeitenden Spediteur haben, können wir unseren zusammenarbeitenden Spediteur verwenden;
5. Bieten Sie lokalen Service und Produktschulungen an.