
LiFePO4 Akku 26650 11S6P 36V 20AH
| 1 | Batteriezellenmodell | 26650 |
| 2 | Kombination | 11S6P + PCM |
| 3 | Nennspannung | 35,2 V. |
| 4 | Nominale Kapazität | 20Ah |
| 5 | Standardentladestrom | 0,2 ° C. |
| 6 | Maximaler Entladestrom | 3C |
| 7 | Standardladestrom | 0,2 ° C. |
| 8 | Schneller Ladestrom | 0,5 ° C. |
| 9 | Innerer Widerstand | 280mohm |
| 10 | Überentladungs-Abschaltspannung / Serie | 22V |
| 11 | Überladeschutzspannung / Serie | 40,15 V. |
| 12 | Arbeitstemperatur entladen | -20-60 ° C. |
| 13 | Arbeitstemperatur aufladen | 0-45 ° C. |
| 14 | Empfohlene Lagertemperatur | 23 ± 5 ° C. |
| 15 | Spitzenstrom | 20A |
| 16 | Gewicht | ungefähr 5,3 kg |
| 17 | Größe | L * B * H = 300 * 167 * 70 mm |











