
LiFePO4 Akku 32650 5Ah 51,2V
| Typische Kapazität | 5000mAh | |
| Nennspannung | 51,2 V. | |
| Wechselstromimpedanzwiderstand | ≤180mΩ | |
| Abmessung (mm) | einstellbar | |
| Entladungs-Abschaltspannung | 3,2V | |
| Ladestrom | 0,5 C mA | |
| Max. Ladestrom | 1,0 C mA | |
| Ladespannung | 4,2 V. | |
| Max. Ladespannung | 4,23 V. | |
| Aufladezeit | Ca. 3,0h | |
| Schnellladezeit | Ca. 2,0h | |
| Standardentladestrom | 0,5 C mA | |
| Max. Entladestrom | 2,0C mA | |
| Lebensdauer | Mehr als 1000 Mal | |
| Betriebstemperatur | Aufladen | 0 ° C ~ 45 ° C; 65 ± 20% rF |











